| ■2020년2월 | ||||||||||
| 수입 | 지출 | 
 | ||||||||
| 615,193 | 5,606,083 | 
 | ||||||||
| 후원금 | 615,193 | 관리운영비 | 인건비 | 626,370 | 
 | |||||
| 복리후생비 | 217,240 | 
 | ||||||||
| 지급수수료 | 974,133 | 
 | ||||||||
| 회의비 | 133,000 | 
 | ||||||||
| 통신비 | 100,550 | 
 | ||||||||
| 소모품비 | 363,390 | |||||||||
| (자료집)운송비 | 2,158,400 | |||||||||
| 여비교통비 | 93,000 | |||||||||
| 임대료 | 440,000 | |||||||||
| 예치금 | 500,000 | |||||||||
| 전월이월금 | 20,637,035 | 차기이월금 | 15,646,145 | |||||||
| 월초 | 증감 | 월말 | |
| 증가 | 감소 | ||
| 20,637,035 | 615,193 | 5,606,083 | 15,646,145 | 
*예치비의 경우 DSO 공금 카드 분실로 DSO 내 타 통장에 예치한 금액을 말합니다.
2월 중순 내로 예치비 내역을 정리하여 추가로 업로드 합니다.
| 즐겨찾기 | 제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 즐겨찾기 | [후원 회계] 2020년 4월 회계 보고 file | 관리자 | 0 | 3101 | 2020-06-02 13:14:03 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계]2020 3월 회계 보고 file | 관리자 | 0 | 2659 | 2020-04-06 14:23:27 | 
| 즐겨찾기 | [후원 회계] 2020년 2월 회계 보고 | 관리자 | 0 | 2544 | 2020-03-06 10:09:35 | 
| 즐겨찾기 | [후원 회계] 2020년 1월 회계 보고 file | 관리자 | 0 | 2844 | 2020-02-06 20:35:57 | 
| 즐겨찾기 | [후원 회계] 2019년 12월 회계 보고 file | 관리자 | 0 | 2704 | 2020-02-06 20:34:47 | 
| 즐겨찾기 | [후원 회계] 2019년 11월 회계 보고 file | 관리자 | 0 | 2750 | 2020-02-06 20:34:09 | 
| 즐겨찾기 | [후원 회계] 2019년 10월 회계 보고 file | 관리자 | 0 | 2766 | 2019-12-30 16:01:48 | 
| 즐겨찾기 | [후원 회계] 2019년 9월 회계 보고 file | 관리자 | 0 | 2865 | 2019-11-01 17:00:19 | 
| 즐겨찾기 | [후원 회계] 2019년 8월 회계 보고 file | 관리자 | 0 | 2732 | 2019-10-23 16:54:55 | 
| 즐겨찾기 | [후원 회계] 2019년 7월 회계 보고 file | 관리자 | 0 | 2849 | 2019-09-17 14:49:27 | 
0개 댓글