디지털성범죄아웃 DSO 회계현황입니다.
2017년 3월 1일 ~ 2017년 4월 30일 2달의 회계입니다.
후원해주신 여러분께 감사 드립니다.
| 후원금 : 2,233,000 | 지출 : 2,041,340 | ||||
| 후원금 | 1,448,000 | 운영비 | 기타운영비 | 44,940 | |
| 정기후원 | 785,000 | ||||
| 
 | 사무용품비 | 30,500 | |||
| 1,2월 이월금 | 382,051 | ||||
| 
 | 인건비(2명) | 502,000 | * 50,500*1명 (여성운동상50,500원특별포상금) * 451,500*1명 (3,4월/20만원*1명/여성운동상50,500원(특별포상금)/수수료3번1500원포함) | ||
| 통장 남은 금액 | 543,711 | ||||
| 2017.3~2017.4.30. DSO회계 | |||||
| 
 | 사무처리 인건비(외부) | 80,000 | |||
| 시설비 | 임대료 | 1,383,900 | |||
| 즐겨찾기 | 제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 즐겨찾기 | [후원회계] 2018년 8월 회계보고 file | 관리자 | 0 | 2454 | 2018-10-10 18:07:07 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 2018년 7월 회계(2018.09.07수정) file | 관리자 | 0 | 2314 | 2018-08-07 12:54:02 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] 2017년 12월 ~ 2018년 6월 file | 관리자 | 0 | 2285 | 2018-07-12 16:06:13 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 11월 회계 file | 관리자 | 0 | 2891 | 2018-01-01 11:23:04 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 9 - 10월 회계 file | 관리자 | 0 | 2592 | 2018-01-01 11:21:12 | 
| 즐겨찾기 | 올해의 여성운동상 상금에 대한 안내 | 관리자 | 0 | 3272 | 2017-10-24 02:58:00 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 7, 8월 & 텀블벅 후원 | 관리자 | 0 | 3270 | 2017-09-18 01:12:26 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 5, 6월 | 관리자 | 0 | 3252 | 2017-09-18 01:11:25 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 3, 4월 | 관리자 | 0 | 3159 | 2017-09-18 01:09:50 | 
| 즐겨찾기 | 2017년 1월 1일 ~ 2017년 2월 28일 2달의 회계입니다. | 관리자 | 0 | 3171 | 2017-09-17 20:29:07 | 
0개 댓글