디지털성범죄아웃 DSO 회계현황입니다.
2017년 1월 1일 ~ 2017년 2월 28일 2달의 회계입니다.
후원해주신 여러분께 감사 드립니다.
| 후원금 : 3,410,000 | 지출 : 3,032,950 | ||||
| 후원금 | 3,410,000 | 사업비 | 행사 및 프로그램 진행비 | 19,800 | |
| 통장시작금액 | 5,001 | 운영비 | 기타운영비 | 4,400 | |
| 통장 남은 금액 : 382,051 | 
 | 사무용품비 | 30,250 | ||
| 2017.1~2017.2.28. DSO회계 | 
 | 인건비(3명) | 502,500 | * 100,500*2명 (2월/수수료1000원포함) * 301,500*1명 (1월: 20만원 2월:100,000 (상근자증가로증감)/수수료1,500포함) | |
| 
 | 사무처리 인건비(외부) | 110,000 | |||
| 시설비 | 임대료 | 1,524,500 | |||
| 
 | 공과금 | 310,000 | |||
| 홍보비 | 현수막제작비 | 30,500 | |||
| 후원환불 | 후원환불 | 300,500(1명) 200,500(1명) | |||
| 즐겨찾기 | 제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 즐겨찾기 | [후원회계] 2018년 8월 회계보고 file | 관리자 | 0 | 2453 | 2018-10-10 18:07:07 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 2018년 7월 회계(2018.09.07수정) file | 관리자 | 0 | 2313 | 2018-08-07 12:54:02 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] 2017년 12월 ~ 2018년 6월 file | 관리자 | 0 | 2284 | 2018-07-12 16:06:13 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 11월 회계 file | 관리자 | 0 | 2890 | 2018-01-01 11:23:04 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 9 - 10월 회계 file | 관리자 | 0 | 2592 | 2018-01-01 11:21:12 | 
| 즐겨찾기 | 올해의 여성운동상 상금에 대한 안내 | 관리자 | 0 | 3271 | 2017-10-24 02:58:00 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 7, 8월 & 텀블벅 후원 | 관리자 | 0 | 3269 | 2017-09-18 01:12:26 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 5, 6월 | 관리자 | 0 | 3251 | 2017-09-18 01:11:25 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 3, 4월 | 관리자 | 0 | 3158 | 2017-09-18 01:09:50 | 
| 즐겨찾기 | 2017년 1월 1일 ~ 2017년 2월 28일 2달의 회계입니다. | 관리자 | 0 | 3171 | 2017-09-17 20:29:07 | 
0개 댓글