디지털성범죄아웃 DSO 회계현황입니다.
2017년 5월 1일 ~ 2017년 6월 30일 2달의 회계입니다.
후원해주신 여러분께 감사 드립니다.
| 후원금 : 2,104,436 | 지출 : 2,477,918 | |||
| 후원금 | 1,859,225 | 사업비 | 행사 및 프록그램진행비 | 98,200 | 
| 이자 | 211 | 운영비 | 기타운영비 | 93,118 | 
| 공과금 반입금 | 110,000 | 시설비 | 임대료 | 1,080,700 | 
| 뱃지판매금(이벤트성) | 15,000 | 
 | 공과금 | 500,000 | 
| 강연료 | 120,000 | 홍보비 | 물품구입비 | 684,900 | 
| 
 | 
 | 제본비 | 21,000 | |
| 3,4월 이월금 | 543,711 | |||
| 비고 : 물품구입비 684,900원은 내역은 아래와 같다. 뱃지 샘플 : 244400 스트랩 샘플 : 440500 텀블벅 후원 준비를 위한 샘플제작 비용이며, 텀블벅 성공 시 다시 후원금액으로 입금한다. | ||||
| 통장 남은 금액 | 157,069 | |||
| 
 비고 : 대표가 351,700 중간적자를 매꿈. 정상적으로 재정이 돌아올 시 대표에게 재입금한다. 
 2017.5~2017.6.30. DSO회계 | ||||
| 즐겨찾기 | 제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 즐겨찾기 | [후원회계] 2018년 8월 회계보고 file | 관리자 | 0 | 2455 | 2018-10-10 18:07:07 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 2018년 7월 회계(2018.09.07수정) file | 관리자 | 0 | 2315 | 2018-08-07 12:54:02 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] 2017년 12월 ~ 2018년 6월 file | 관리자 | 0 | 2287 | 2018-07-12 16:06:13 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 11월 회계 file | 관리자 | 0 | 2893 | 2018-01-01 11:23:04 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 9 - 10월 회계 file | 관리자 | 0 | 2594 | 2018-01-01 11:21:12 | 
| 즐겨찾기 | 올해의 여성운동상 상금에 대한 안내 | 관리자 | 0 | 3273 | 2017-10-24 02:58:00 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 7, 8월 & 텀블벅 후원 | 관리자 | 0 | 3273 | 2017-09-18 01:12:26 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 5, 6월 | 관리자 | 0 | 3253 | 2017-09-18 01:11:25 | 
| 즐겨찾기 | [후원회계] DSO 3, 4월 | 관리자 | 0 | 3160 | 2017-09-18 01:09:50 | 
| 즐겨찾기 | 2017년 1월 1일 ~ 2017년 2월 28일 2달의 회계입니다. | 관리자 | 0 | 3173 | 2017-09-17 20:29:07 | 
0개 댓글